Oklahoma City Thunder
Biệt danh: Sấm sét · Liên đoàn Miền Tây · Khu vực Tây Bắc · Oklahoma City
2-0Thắng – thua
#4Hạng Miền Tây
1-0 / 1-0Sân nhà / Sân khách
T2Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Thunder
06:00T2 26/10
Oklahoma City Thunder
2-0 · Chủ nhà
LA Clippers
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
07:00T3 27/10
Oklahoma City Thunder
2-0 · Chủ nhà
Phoenix Suns
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
08:30T5 29/10
Dallas Mavericks
0-1 · Chủ nhà
Oklahoma City Thunder
2-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
KT23/10
Oklahoma City Thunder
2-0 · Chủ nhà
Denver Nuggets
0-1 · Khách
Paycom Center
Kết thúc
KT21/10
San Antonio Spurs
0-1 · Chủ nhà
Oklahoma City Thunder
2-0 · Khách
Frost Bank Center
Kết thúc
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 85 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T4 07/10 | Nhà | B 110-116 | 0-1 | ||
| T5 08/10 | Nhà | B 126-128 | 0-2 | ||
| T3 13/10 | Khách | B 110-113 | 0-3 | ||
| T4 14/10 | Nhà | T 114-112 | 1-3 | ||
| T6 16/10 | Khách | B 89-116 | 1-4 | ||
| T4 21/10 | Khách | T 116-104 | 2-4 | ||
| T6 23/10 | Nhà | T 96-84 | 3-4 | ||
| T2 26/10 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 27/10 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 29/10 | Khách | 08:30 | |||
| CN 01/11 | Khách | 07:30 | |||
| T3 03/11 | Khách | 07:00 | |||
| T5 05/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 07/11 | Khách | 08:00 | |||
| CN 08/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T4 11/11 | Khách | 11:00 | |||
| T5 12/11 | Khách | 10:00 | |||
| T7 14/11 | Khách | 10:30 | |||
| T2 16/11 | Khách | 09:00 | |||
| T5 19/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 21/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 23/11 | Khách | 06:00 | |||
| T3 24/11 | Khách | 07:30 | |||
| T5 26/11 | Nhà | 07:30 | |||
| CN 29/11 | Khách | 08:00 | |||
| T3 01/12 | Khách | 07:30 | |||
| T5 03/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 14/12 | Nhà | 03:30 | |||
| T5 17/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 19/12 | Khách | 07:00 | |||
| T2 21/12 | Khách | 07:00 | |||
| T4 23/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 24/12 | Khách | 08:00 | |||
| T7 26/12 | Khách | 08:00 | |||
| T2 28/12 | Khách | 03:30 | |||
| T4 30/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 01/01 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 03/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 04/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 07/01 | Khách | 07:30 | |||
| T6 08/01 | Khách | 07:00 | |||
| T2 11/01 | Khách | 06:00 | |||
| T5 14/01 | Nhà | 09:30 | |||
| T7 16/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 18/01 | Nhà | 03:30 | |||
| T3 19/01 | Khách | 08:00 | |||
| T5 21/01 | Khách | 08:00 | |||
| T7 23/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 25/01 | Khách | 08:30 | |||
| T4 27/01 | Khách | 11:00 | |||
| T6 29/01 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 31/01 | Nhà | 03:00 | |||
| T2 01/02 | Nhà | 06:00 | |||
| T4 03/02 | Khách | 09:00 | |||
| T6 05/02 | Khách | 08:00 | |||
| T7 06/02 | Nhà | 09:30 | |||
| T2 08/02 | Nhà | 09:30 | |||
| T4 10/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 12/02 | Nhà | 09:30 | |||
| CN 14/02 | Nhà | 05:30 | |||
| T3 16/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 18/02 | Nhà | 09:30 | |||
| T6 26/02 | Khách | 07:30 | |||
| CN 28/02 | Khách | 05:30 | |||
| T4 03/03 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 05/03 | Khách | 10:00 | |||
| CN 07/03 | Khách | 08:30 | |||
| T3 09/03 | Nhà | 09:30 | |||
| T5 11/03 | Khách | 07:30 | |||
| T7 13/03 | Khách | 07:30 | |||
| T2 15/03 | Nhà | 01:30 | |||
| T4 17/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 18/03 | Nhà | 06:30 | |||
| CN 21/03 | Khách | 07:00 | |||
| T4 24/03 | Khách | 10:00 | |||
| T5 25/03 | Khách | 09:00 | |||
| T7 27/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 29/03 | Khách | 06:30 | |||
| T4 31/03 | Khách | 08:00 | |||
| T6 02/04 | Nhà | 08:30 | |||
| CN 04/04 | Nhà | 04:00 | |||
| T4 07/04 | Khách | 08:00 | |||
| T6 09/04 | Nhà | 08:30 | |||
| T7 10/04 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 12/04 | Khách | 07:30 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
108,7
Bật bảng
45,3
Kiến tạo
25,1
Ném trúng %
45,1
3 điểm %
34,7
Ném phạt %
75,0
Cướp bóng
8,0
Mất bóng
16,6
7 trận đã đấu
Đội hình Oklahoma City Thunder mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | G | 1.98m | 81.6kg | Canada | 19.6 | 2.4 | 4.2 |
| 8 | Jalen Williams | G-F | - | - | - | 16.6 | 5.2 | 2.8 |
| 7 | Chet Holmgren | C-F | - | - | - | 13 | 12 | 2 |
| 20 | Jared McCain | G | - | - | - | 12.5 | 2 | 2 |
| - | B. Barnhizer | - | - | - | - | 7.7 | 2.9 | 1.6 |
| 25 | Ajay Mitchell | G | - | - | - | 7.4 | 2.2 | 3.2 |
| 6 | Alex Caruso | G | 1.96m | 84.4kg | Mỹ | 7.4 | 4 | 2.2 |
| 22 | Cason Wallace | G | - | - | - | 7.3 | 2.5 | 2.5 |
| 34 | Kenrich Williams | G-F | 1.98m | 95.3kg | Mỹ | 4.8 | 4 | 0.8 |
| 5 | Zhaire Smith | G | 1.9m | 93.0kg | Mỹ | 4.7 | 1 | 0.3 |
| - | A. Mara | C | - | - | - | 4.5 | 2.5 | 0.5 |
| 6 | Jaylin Williams | F | - | - | - | 4 | 5.5 | 2 |
| 55 | Isaiah Hartenstein | C-F | 2.13m | 113.4kg | Đức | 4 | 4.5 | 2 |