Sacramento Kings
Biệt danh: Các vị vua · Liên đoàn Miền Tây · Khu vực Thái Bình Dương · Sacramento
0-1Thắng – thua
#14Hạng Miền Tây
0-0 / 0-1Sân nhà / Sân khách
B1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Kings
08:00T2 26/10
Sacramento Kings
0-1 · Chủ nhà
Memphis Grizzlies
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
07:00T4 28/10
San Antonio Spurs
0-1 · Chủ nhà
Sacramento Kings
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
KT24/10
Sacramento Kings
0-1 · Chủ nhà
Portland Trail Blazers
1-0 · Khách
Golden 1 Center
Xem tổng kết ›
KT22/10
LA Clippers
1-0 · Chủ nhà
Sacramento Kings
0-1 · Khách
Intuit Dome
Kết thúc
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 85 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 06/10 | Nhà | B 103-127 | 0-1 | ||
| T6 09/10 | Khách | B 110-114 | 0-2 | ||
| CN 11/10 | Khách | B 106-111 | 0-3 | ||
| T4 14/10 | Nhà | B 98-110 | 0-4 | ||
| T7 17/10 | Khách | B 97-126 | 0-5 | ||
| T5 22/10 | Khách | B 96-121 | 0-6 | ||
| T7 24/10 | Nhà | B 120-128 | 0-7 | Xem › | |
| T2 26/10 | Nhà | 08:00 | |||
| T4 28/10 | Khách | 07:00 | |||
| T6 30/10 | Khách | 07:00 | |||
| CN 01/11 | Khách | 07:00 | |||
| T3 03/11 | Khách | 08:00 | |||
| T5 05/11 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 07/11 | Nhà | 10:00 | |||
| T2 09/11 | Nhà | 09:00 | |||
| T4 11/11 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 14/11 | Nhà | 10:00 | |||
| T2 16/11 | Nhà | 09:00 | |||
| T5 19/11 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 21/11 | Khách | 10:00 | |||
| CN 22/11 | Nhà | 10:00 | |||
| T3 24/11 | Nhà | 10:00 | |||
| T5 26/11 | Khách | 10:00 | |||
| T2 30/11 | Nhà | 09:00 | |||
| T3 01/12 | Nhà | 10:00 | |||
| T5 03/12 | Khách | 09:00 | |||
| T2 14/12 | Nhà | 09:00 | |||
| T5 17/12 | Khách | 08:00 | |||
| T7 19/12 | Khách | 08:00 | |||
| T2 21/12 | Khách | 06:00 | |||
| T3 22/12 | Khách | 07:00 | |||
| T5 24/12 | Nhà | 10:00 | |||
| T2 28/12 | Nhà | 06:00 | |||
| T4 30/12 | Nhà | 10:00 | |||
| T6 01/01 | Nhà | 06:00 | |||
| CN 03/01 | Khách | 09:00 | |||
| T2 04/01 | Khách | 08:00 | |||
| T4 06/01 | Nhà | 10:00 | |||
| T6 08/01 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 09/01 | Nhà | 10:00 | |||
| T2 11/01 | Nhà | 09:00 | |||
| T4 13/01 | Khách | 11:00 | |||
| T6 15/01 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 16/01 | Khách | 10:00 | |||
| T2 18/01 | Khách | 05:00 | |||
| T4 20/01 | Nhà | 10:00 | |||
| T5 21/01 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 23/01 | Khách | 10:00 | |||
| T3 26/01 | Khách | 09:30 | |||
| T5 28/01 | Khách | 07:00 | |||
| T6 29/01 | Khách | 07:00 | |||
| T2 01/02 | Khách | 03:00 | |||
| T6 05/02 | Nhà | 10:00 | |||
| CN 07/02 | Nhà | 10:00 | |||
| T2 08/02 | Nhà | 10:30 | |||
| T4 10/02 | Khách | 08:00 | |||
| T6 12/02 | Khách | 08:30 | |||
| CN 14/02 | Khách | 02:00 | |||
| T2 15/02 | Khách | 01:00 | |||
| T5 18/02 | Nhà | 10:00 | |||
| T6 26/02 | Khách | 07:00 | |||
| CN 28/02 | Khách | 08:00 | |||
| T2 01/03 | Khách | 07:00 | |||
| T4 03/03 | Nhà | 10:00 | |||
| T6 05/03 | Nhà | 10:00 | |||
| CN 07/03 | Nhà | 10:00 | |||
| T3 09/03 | Nhà | 10:00 | |||
| T5 11/03 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 13/03 | Khách | 09:30 | |||
| T2 15/03 | Nhà | 05:00 | |||
| T4 17/03 | Khách | 06:30 | |||
| T5 18/03 | Khách | 06:30 | |||
| T7 20/03 | Khách | 06:30 | |||
| T2 22/03 | Khách | 02:00 | |||
| T3 23/03 | Khách | 07:00 | |||
| T5 25/03 | Nhà | 09:00 | |||
| CN 28/03 | Nhà | 09:00 | |||
| T3 30/03 | Nhà | 09:00 | |||
| T5 01/04 | Khách | 07:00 | |||
| T7 03/04 | Khách | 07:00 | |||
| T2 05/04 | Nhà | 05:00 | |||
| T4 07/04 | Khách | 07:00 | |||
| T5 08/04 | Khách | 07:30 | |||
| T7 10/04 | Nhà | 09:00 | |||
| T2 12/04 | Khách | 07:30 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
104,3
Bật bảng
44,3
Kiến tạo
22,0
Ném trúng %
42,1
3 điểm %
28,0
Ném phạt %
71,2
Cướp bóng
11,4
Mất bóng
19,0
7 trận đã đấu
Đội hình Sacramento Kings mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D. Acuff Jr. | G | - | - | - | 22.5 | 2.5 | 3.5 |
| 8 | Zach LaVine | G-F | 1.96m | 90.7kg | Mỹ | 16.8 | 2.5 | 2.3 |
| 10 | Domantas Sabonis | F-C | 2.11m | 108.9kg | Litva | 14.8 | 12.5 | 5.5 |
| - | M. Raynaud | - | - | - | - | 11.7 | 7.7 | 1.7 |
| 5 | Precious Achiuwa | F | 2.03m | 102.1kg | Nigeria | 11.7 | 5.7 | 2 |
| 10 | Ben Simmons | G-F | 2.11m | 108.9kg | Úc | 10.5 | 4 | 4 |
| - | Jonathan Mogbo | F | - | - | - | 8.6 | 5.8 | 1.6 |
| - | Leaky Black | F | - | - | - | 7.7 | 3.7 | 0.7 |
| 29 | Daeqwon Plowden | G-F | - | - | - | 7 | 2.3 | 0.6 |
| 13 | Keegan Murray | F | - | - | - | 6.4 | 2 | 0.2 |
| - | Tristen Newton | G | - | - | - | 6.3 | 0.7 | 1.3 |
| - | N. Clifford | - | - | - | - | 6.1 | 2.7 | 2.9 |
| - | D. Cardwell | - | - | - | - | 4.5 | 8.5 | 2.5 |
| 12 | De’Andre Hunter | F-G | 2.03m | 100.2kg | Mỹ | 3.7 | 3.2 | 0.5 |
| 2 | Elfrid Payton | G | 1.9m | 88.5kg | Mỹ | 0 | 2 | 0.7 |
| - | A. Flagler | F | - | - | - | 0 | 0 | 0.5 |