Detroit Pistons
Biệt danh: Pít-tông · Liên đoàn Miền Đông · Khu vực Trung tâm · Detroit
1-0Thắng – thua
#4Hạng Miền Đông
1-0 / 0-0Sân nhà / Sân khách
T1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Pistons
06:30T2 26/10
Philadelphia 76ers
2-0 · Chủ nhà
Detroit Pistons
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
07:00T4 28/10
New York Knicks
0-1 · Chủ nhà
Detroit Pistons
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
06:00T5 29/10
Detroit Pistons
1-0 · Chủ nhà
Charlotte Hornets
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
KT24/10
Miami Heat
0-1 · Chủ nhà
Detroit Pistons
1-0 · Khách
Kaseya Center
Kết thúc
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 84 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 06/10 | Nhà | T 109-107 | 1-0 | ||
| CN 11/10 | Khách | B 108-114 | 1-1 | ||
| T5 15/10 | Khách | T 128-106 | 2-1 | ||
| T7 17/10 | Nhà | T 129-125 | 3-1 | ||
| T4 21/10 | Nhà | T 121-113 | 4-1 | ||
| T7 24/10 | Khách | T 128-111 | 5-1 | ||
| T2 26/10 | Khách | 06:30 | |||
| T4 28/10 | Khách | 07:00 | |||
| T5 29/10 | Nhà | 06:00 | |||
| T7 31/10 | Khách | 06:30 | |||
| T3 03/11 | Khách | 07:30 | |||
| T5 05/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 09/11 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 10/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 13/11 | Khách | 07:00 | |||
| CN 15/11 | Khách | 08:00 | |||
| T4 18/11 | Khách | 08:00 | |||
| T5 19/11 | Khách | 08:00 | |||
| T7 21/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T2 23/11 | Khách | 03:30 | |||
| T4 25/11 | Khách | 07:00 | |||
| T7 28/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T2 30/11 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 01/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 03/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 14/12 | Khách | 05:00 | |||
| T3 15/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 17/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 19/12 | Nhà | 07:30 | |||
| T2 21/12 | Khách | 08:00 | |||
| T4 23/12 | Khách | 08:00 | |||
| T5 24/12 | Khách | 07:00 | |||
| CN 27/12 | Khách | 08:00 | |||
| T2 28/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 31/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 02/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T2 04/01 | Khách | 05:00 | |||
| T4 06/01 | Khách | 10:00 | |||
| T6 08/01 | Khách | 10:00 | |||
| T7 09/01 | Khách | 10:00 | |||
| T2 11/01 | Nhà | 06:00 | |||
| T4 13/01 | Khách | 07:30 | |||
| T6 15/01 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 17/01 | Khách | 08:30 | |||
| T3 19/01 | Khách | 00:00 | |||
| T7 23/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T2 25/01 | Nhà | 06:00 | |||
| T4 27/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 28/01 | Khách | 07:00 | |||
| T7 30/01 | Khách | 08:00 | |||
| T2 01/02 | Nhà | 03:00 | |||
| T4 03/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 04/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 06/02 | Khách | 07:00 | |||
| T2 08/02 | Nhà | 03:00 | |||
| T4 10/02 | Khách | 10:30 | |||
| T5 11/02 | Khách | 09:00 | |||
| CN 14/02 | Khách | 03:30 | |||
| T3 16/02 | Khách | 09:00 | |||
| T5 18/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 26/02 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 28/02 | Nhà | 05:30 | |||
| T3 02/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T4 03/03 | Khách | 08:00 | |||
| T7 06/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T4 10/03 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 12/03 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 14/03 | Nhà | 03:00 | |||
| T2 15/03 | Khách | 04:00 | |||
| T4 17/03 | Khách | 07:00 | |||
| T6 19/03 | Khách | 07:00 | |||
| CN 21/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 23/03 | Khách | 08:30 | |||
| T5 25/03 | Khách | 06:00 | |||
| T6 26/03 | Nhà | 06:00 | |||
| CN 28/03 | Nhà | 02:00 | |||
| T3 30/03 | Nhà | 06:00 | |||
| T5 01/04 | Nhà | 06:00 | |||
| T7 03/04 | Khách | 07:00 | |||
| T2 05/04 | Nhà | 02:00 | |||
| T4 07/04 | Khách | 07:00 | |||
| T5 08/04 | Nhà | 06:00 | |||
| T7 10/04 | Khách | 06:00 | |||
| T2 12/04 | Khách | 05:00 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
120,5
Bật bảng
44,7
Kiến tạo
28,3
Ném trúng %
48,5
3 điểm %
37,6
Ném phạt %
74,3
Cướp bóng
12,3
Mất bóng
19,8
6 trận đã đấu