Utah Jazz
Biệt danh: Nhạc jazz · Liên đoàn Miền Tây · Khu vực Tây Bắc · Utah
0-1Thắng – thua
#12Hạng Miền Tây
0-0 / 0-1Sân nhà / Sân khách
B1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Jazz
04:00T2 26/10
Utah Jazz
0-1 · Chủ nhà
Los Angeles Lakers
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
08:00T3 27/10
Utah Jazz
0-1 · Chủ nhà
Memphis Grizzlies
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
08:00T5 29/10
Utah Jazz
0-1 · Chủ nhà
San Antonio Spurs
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
KT24/10
Utah Jazz
0-1 · Chủ nhà
New Orleans Pelicans
0-1 · Khách
Delta Center
Kết thúc
KT22/10
Memphis Grizzlies
1-0 · Chủ nhà
Utah Jazz
0-1 · Khách
FedExForum
Kết thúc
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 84 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 05/10 | Khách | T 109-97 | 1-0 | ||
| T4 07/10 | Nhà | B 106-117 | 1-1 | ||
| T3 13/10 | Nhà | T 119-109 | 2-1 | ||
| T7 17/10 | Khách | T 119-116 | 3-1 | ||
| T5 22/10 | Khách | B 103-123 | 3-2 | ||
| T7 24/10 | Nhà | T 120-119 | 4-2 | ||
| T2 26/10 | Nhà | 04:00 | |||
| T3 27/10 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 29/10 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 01/11 | Nhà | 02:00 | |||
| T3 03/11 | Khách | 08:30 | |||
| T5 05/11 | Khách | 08:00 | |||
| T7 07/11 | Khách | 08:00 | |||
| T2 09/11 | Khách | 07:00 | |||
| T4 11/11 | Nhà | 09:00 | |||
| T5 12/11 | Nhà | 09:00 | |||
| T7 14/11 | Khách | 08:30 | |||
| T2 16/11 | Nhà | 05:00 | |||
| T4 18/11 | Khách | 11:00 | |||
| T5 19/11 | Khách | 10:00 | |||
| T7 21/11 | Nhà | 09:30 | |||
| T2 23/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 24/11 | Khách | 10:00 | |||
| T7 28/11 | Nhà | 09:30 | |||
| T2 30/11 | Nhà | 05:00 | |||
| T4 02/12 | Khách | 11:00 | |||
| T6 04/12 | Khách | 10:00 | |||
| CN 13/12 | Nhà | 09:30 | |||
| T3 15/12 | Nhà | 09:00 | |||
| T5 17/12 | Khách | 08:00 | |||
| T7 19/12 | Khách | 07:30 | |||
| T2 21/12 | Khách | 06:00 | |||
| T5 24/12 | Khách | 07:30 | |||
| CN 27/12 | Nhà | 05:00 | |||
| T2 28/12 | Khách | 06:00 | |||
| T5 31/12 | Nhà | 09:00 | |||
| T7 02/01 | Nhà | 09:30 | |||
| CN 03/01 | Khách | 08:00 | |||
| T3 05/01 | Nhà | 09:00 | |||
| T5 07/01 | Khách | 07:30 | |||
| T7 09/01 | Khách | 07:30 | |||
| T2 11/01 | Khách | 06:00 | |||
| T4 13/01 | Nhà | 09:00 | |||
| T6 15/01 | Nhà | 09:00 | |||
| T7 16/01 | Khách | 08:00 | |||
| T2 18/01 | Nhà | 05:00 | |||
| T4 20/01 | Khách | 10:00 | |||
| T5 21/01 | Nhà | 09:00 | |||
| T7 23/01 | Khách | 09:00 | |||
| T2 25/01 | Khách | 04:00 | |||
| T4 27/01 | Nhà | 09:00 | |||
| T6 29/01 | Nhà | 09:00 | |||
| CN 31/01 | Nhà | 09:30 | |||
| T3 02/02 | Nhà | 09:00 | |||
| T5 04/02 | Khách | 09:30 | |||
| CN 07/02 | Khách | 03:00 | |||
| T2 08/02 | Khách | 03:30 | |||
| T4 10/02 | Nhà | 10:00 | |||
| T6 12/02 | Khách | 07:00 | |||
| T3 16/02 | Nhà | 09:00 | |||
| T5 18/02 | Khách | 09:00 | |||
| T6 26/02 | Khách | 10:30 | |||
| CN 28/02 | Nhà | 03:00 | |||
| T3 02/03 | Khách | 08:00 | |||
| T5 04/03 | Khách | 08:00 | |||
| T7 06/03 | Khách | 07:00 | |||
| CN 07/03 | Khách | 07:00 | |||
| T3 09/03 | Khách | 07:00 | |||
| T5 11/03 | Nhà | 09:00 | |||
| T7 13/03 | Nhà | 09:30 | |||
| T5 18/03 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 19/03 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 22/03 | Nhà | 04:00 | |||
| T4 24/03 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 26/03 | Khách | 06:30 | |||
| CN 28/03 | Khách | 06:00 | |||
| T2 29/03 | Khách | 05:00 | |||
| T4 31/03 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 03/04 | Khách | 09:00 | |||
| T2 05/04 | Nhà | 04:00 | |||
| T4 07/04 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 09/04 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 10/04 | Nhà | 08:30 | |||
| T2 12/04 | Khách | 07:30 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
112,7
Bật bảng
44,5
Kiến tạo
25,2
Ném trúng %
46,9
3 điểm %
36,0
Ném phạt %
74,3
Cướp bóng
8,3
Mất bóng
17,2
6 trận đã đấu
Đội hình Utah Jazz mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lauri Markkanen | F-C | 2.11m | 108.9kg | Phần Lan | 16.2 | 4.6 | 1.8 |
| 3 | Keyonte George | G | - | - | - | 14.7 | 1.8 | 4.3 |
| 13 | Jaren Jackson Jr. | F-C | 2.11m | 109.8kg | Mỹ | 14.5 | 4.3 | 1.3 |
| - | D. Peterson | G | - | - | - | 12.3 | 4.3 | 3.3 |
| 8 | Brice Sensabaugh | F | - | - | - | 9.8 | 2 | 2 |
| - | A. Bailey | - | - | - | - | 9.3 | 5.5 | 1.8 |
| 10 | Jaxson Hayes | C-F | 2.11m | 99.8kg | Mỹ | 8 | 4.3 | 1.5 |
| - | Isaiah Collier | G | - | - | - | 7.5 | 2.8 | 4.3 |
| - | B. Hinson | SG | - | - | - | 7 | 3 | 0.5 |
| 17 | Svi Mykhailiuk | G-F | 2.01m | 93.0kg | Ukraina | 6.8 | 2.7 | 1.3 |
| 11 | Mo Bamba | C | 2.13m | 104.8kg | Mỹ | 5.8 | 6.8 | 1 |
| 55 | Harrison Ingram | F | - | - | - | 4.8 | 2.3 | 0.8 |
| 27 | Jusuf Nurkic | C | 2.11m | 131.5kg | Bosnia và Herzegovina | 4 | 5 | 4 |
| 2 | Josh Okogie | G | 1.93m | 96.6kg | Nigeria | 3.6 | 1.4 | 1.4 |
| - | Kyle Filipowski | F | - | - | - | 3 | 2.7 | 0.3 |
| 8 | Josh Green | G | 1.96m | 90.7kg | Úc | 2.7 | 0.7 | 0.7 |
| - | Trey Alexander | G | - | - | - | 2.3 | 0.7 | 1 |
| - | Tamar Bates | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.3 |
| - | T. Funk | F | - | - | - | 0 | 2 | 0 |