Los Angeles Lakers
Biệt danh: Người bên hồ · Liên đoàn Miền Tây · Khu vực Thái Bình Dương · Los Angeles
1-0Thắng – thua
#5Hạng Miền Tây
1-0 / 0-0Sân nhà / Sân khách
T1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Lakers
04:00T2 26/10
Utah Jazz
0-1 · Chủ nhà
Los Angeles Lakers
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
10:00T4 28/10
Los Angeles Lakers
1-0 · Chủ nhà
Portland Trail Blazers
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
09:30T5 29/10
LA Clippers
1-0 · Chủ nhà
Los Angeles Lakers
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
KT24/10
Los Angeles Lakers
1-0 · Chủ nhà
LA Clippers
1-0 · Khách
crypto.com Arena
Xem tổng kết ›
KT22/10
Los Angeles Lakers
1-0 · Chủ nhà
Golden State Warriors
0-1 · Khách
crypto.com Arena
Kết thúc
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 85 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 06/10 | Khách | T 127-103 | 1-0 | ||
| T4 07/10 | Khách | B 98-124 | 1-1 | ||
| T6 09/10 | Nhà | T 114-110 | 2-1 | ||
| T4 14/10 | Nhà | B 89-101 | 2-2 | ||
| T7 17/10 | Nhà | B 106-121 | 2-3 | ||
| T5 22/10 | Nhà | T 127-105 | 3-3 | ||
| T7 24/10 | Nhà | T 125-117 | 4-3 | Xem › | |
| T2 26/10 | Khách | 04:00 | |||
| T4 28/10 | Nhà | 10:00 | |||
| T5 29/10 | Khách | 09:30 | |||
| T7 31/10 | Khách | 09:00 | |||
| T2 02/11 | Nhà | 09:00 | |||
| T3 03/11 | Nhà | 10:00 | |||
| T5 05/11 | Khách | 10:00 | |||
| T7 07/11 | Nhà | 10:00 | |||
| T2 09/11 | Khách | 06:00 | |||
| T3 10/11 | Khách | 07:00 | |||
| T5 12/11 | Khách | 08:00 | |||
| T2 16/11 | Khách | 04:00 | |||
| T4 18/11 | Nhà | 10:00 | |||
| T5 19/11 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 21/11 | Nhà | 10:00 | |||
| T3 24/11 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 28/11 | Khách | 09:30 | |||
| T2 30/11 | Khách | 04:00 | |||
| T3 01/12 | Khách | 07:30 | |||
| T5 03/12 | Khách | 08:00 | |||
| T3 15/12 | Nhà | 10:00 | |||
| T5 17/12 | Khách | 09:30 | |||
| T7 19/12 | Khách | 08:00 | |||
| CN 20/12 | Khách | 09:00 | |||
| T3 22/12 | Nhà | 10:00 | |||
| T5 24/12 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 26/12 | Nhà | 05:00 | |||
| T2 28/12 | Nhà | 09:00 | |||
| T4 30/12 | Nhà | 10:30 | |||
| T6 01/01 | Khách | 08:00 | |||
| CN 03/01 | Khách | 08:00 | |||
| T2 04/01 | Khách | 07:00 | |||
| T4 06/01 | Khách | 07:00 | |||
| T6 08/01 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 09/01 | Nhà | 10:00 | |||
| T3 12/01 | Khách | 10:00 | |||
| T5 14/01 | Khách | 10:00 | |||
| T6 15/01 | Nhà | 10:00 | |||
| T2 18/01 | Nhà | 09:00 | |||
| T4 20/01 | Khách | 10:00 | |||
| T6 22/01 | Khách | 10:00 | |||
| T7 23/01 | Nhà | 10:00 | |||
| T2 25/01 | Nhà | 04:00 | |||
| T4 27/01 | Nhà | 11:00 | |||
| T6 29/01 | Khách | 07:00 | |||
| CN 31/01 | Khách | 08:30 | |||
| T2 01/02 | Khách | 07:00 | |||
| T4 03/02 | Khách | 08:00 | |||
| T6 05/02 | Khách | 07:30 | |||
| CN 07/02 | Khách | 08:30 | |||
| T3 09/02 | Khách | 09:30 | |||
| T5 11/02 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 13/02 | Nhà | 10:30 | |||
| T4 17/02 | Nhà | 10:00 | |||
| T6 19/02 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 27/02 | Khách | 10:00 | |||
| T2 01/03 | Khách | 03:30 | |||
| T4 03/03 | Khách | 07:00 | |||
| T6 05/03 | Khách | 07:00 | |||
| CN 07/03 | Nhà | 08:30 | |||
| T2 08/03 | Nhà | 10:30 | |||
| T6 12/03 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 13/03 | Nhà | 10:00 | |||
| T2 15/03 | Nhà | 09:00 | |||
| T4 17/03 | Khách | 09:00 | |||
| T5 18/03 | Nhà | 09:00 | |||
| T7 20/03 | Nhà | 09:00 | |||
| T2 22/03 | Nhà | 09:00 | |||
| T4 24/03 | Khách | 07:00 | |||
| T6 26/03 | Khách | 06:00 | |||
| T2 29/03 | Khách | 02:00 | |||
| T4 31/03 | Khách | 07:00 | |||
| T6 02/04 | Khách | 08:30 | |||
| T2 05/04 | Nhà | 09:00 | |||
| T4 07/04 | Nhà | 09:00 | |||
| T5 08/04 | Nhà | 09:00 | |||
| T7 10/04 | Nhà | 09:00 | |||
| T2 12/04 | Nhà | 07:30 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
112,3
Bật bảng
39,6
Kiến tạo
25,9
Ném trúng %
48,1
3 điểm %
37,8
Ném phạt %
80,3
Cướp bóng
11,1
Mất bóng
21,9
7 trận đã đấu
Đội hình Los Angeles Lakers mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Luka Doncic | F-G | 2.01m | 104.3kg | Slovenia | 22 | 4.6 | 4.4 |
| 15 | Austin Reaves | G | 1.96m | 89.4kg | Mỹ | 21.2 | 4 | 6.6 |
| 24 | Walker Kessler | C | - | - | - | 16.3 | 8 | 2.3 |
| 8 | Ziaire Williams | F | 2.06m | 83.9kg | Mỹ | 12.5 | 2.3 | 1.3 |
| 6 | Quentin Grimes | G | 1.93m | 95.3kg | Mỹ | 11.9 | 1.9 | 3 |
| 54 | Sandro Mamukelashvili | F-C | 2.06m | 108.9kg | Gruzia | 11.3 | 4.3 | 3 |
| 3 | Jake LaRavia | F | - | - | - | 9.2 | 2.8 | 2 |
| 3 | Jaden Hardy | G | - | - | - | 8.8 | 1.7 | 1 |
| 22 | Matisse Thybulle | G-F | 1.96m | 91.2kg | Mỹ | 6 | 2.3 | 1.3 |
| - | Adou Thiero | - | - | - | - | 5.3 | 3.7 | 1.7 |
| - | Chris Manon | - | - | - | - | 5.2 | 1.8 | 0.7 |
| 20 | Cole Swider | F | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 8 | Jarred Vanderbilt | F | 2.06m | 97.1kg | Mỹ | 3 | 4 | 0.5 |
| 4 | Dalton Knecht | G | - | - | - | 2.8 | 1.3 | 0.8 |
| 9 | Bronny James | G | - | - | - | 2.2 | 2 | 2.3 |
| 5 | Kevon Looney | F | 2.06m | 100.7kg | Mỹ | 2 | 4.3 | 1.1 |