Philadelphia 76ers
Biệt danh: Những người 76 · Liên đoàn Miền Đông · Khu vực Đại Tây Dương · Philadelphia
2-0Thắng – thua
#2Hạng Miền Đông
1-0 / 1-0Sân nhà / Sân khách
T2Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của 76ers
06:30CN 25/10
Philadelphia 76ers
2-0 · Chủ nhà
Milwaukee Bucks
0-1 · Khách
PHI 81%MIL 19%
Chấp PHI +12.5T/X 234.5
Tỷ số AI
122–108
06:30T2 26/10
Philadelphia 76ers
2-0 · Chủ nhà
Detroit Pistons
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
06:00T5 29/10
Indiana Pacers
1-0 · Chủ nhà
Philadelphia 76ers
2-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 84 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 06/10 | Nhà | T 120-97 | 1-0 | ||
| T6 09/10 | Khách | B 108-114 | 1-1 | ||
| CN 11/10 | Khách | B 106-144 | 1-2 | ||
| T7 17/10 | Nhà | B 120-125 | 1-3 | ||
| T4 21/10 | Khách | T 106-100 | 2-3 | ||
| T6 23/10 | Nhà | T 114-106 | 3-3 | Xem › | |
| CN 25/10 | Nhà | 06:30 | Xem › | ||
| T2 26/10 | Nhà | 06:30 | |||
| T5 29/10 | Khách | 06:00 | |||
| T7 31/10 | Nhà | 06:30 | |||
| CN 01/11 | Khách | 05:00 | |||
| T3 03/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 05/11 | Khách | 07:00 | |||
| T7 07/11 | Khách | 07:30 | |||
| T2 09/11 | Khách | 03:30 | |||
| T4 11/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 13/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 16/11 | Nhà | 01:00 | |||
| T3 17/11 | Khách | 07:30 | |||
| T5 19/11 | Khách | 07:00 | |||
| CN 22/11 | Nhà | 01:00 | |||
| T3 24/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 26/11 | Nhà | 05:00 | |||
| T7 28/11 | Khách | 07:30 | |||
| CN 29/11 | Khách | 08:30 | |||
| T4 02/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 03/12 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 13/12 | Nhà | 07:30 | |||
| T3 15/12 | Khách | 07:00 | |||
| T6 18/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 22/12 | Khách | 07:00 | |||
| T5 24/12 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 26/12 | Khách | 05:00 | |||
| T2 28/12 | Khách | 09:00 | |||
| T4 30/12 | Khách | 10:00 | |||
| T5 31/12 | Khách | 09:00 | |||
| T7 02/01 | Khách | 08:00 | |||
| T3 05/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 07/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 09/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 11/01 | Khách | 06:00 | |||
| T4 13/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 15/01 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 17/01 | Nhà | 00:30 | |||
| T3 19/01 | Khách | 02:30 | |||
| T4 20/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 22/01 | Khách | 07:30 | |||
| CN 24/01 | Khách | 05:00 | |||
| T3 26/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 28/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 29/01 | Khách | 08:00 | |||
| CN 31/01 | Khách | 00:30 | |||
| T3 02/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 04/02 | Khách | 08:00 | |||
| T7 06/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 08/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 09/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 12/02 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 14/02 | Khách | 05:30 | |||
| T3 16/02 | Khách | 02:30 | |||
| T5 18/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 26/02 | Khách | 07:30 | |||
| CN 28/02 | Khách | 08:30 | |||
| T3 02/03 | Khách | 07:00 | |||
| T5 04/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 05/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 08/03 | Khách | 01:00 | |||
| T3 09/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 12/03 | Khách | 07:30 | |||
| CN 14/03 | Khách | 08:30 | |||
| T3 16/03 | Nhà | 06:00 | |||
| T5 18/03 | Nhà | 06:00 | |||
| T6 19/03 | Khách | 06:00 | |||
| T2 22/03 | Nhà | 06:30 | |||
| T4 24/03 | Khách | 08:00 | |||
| T5 25/03 | Khách | 09:00 | |||
| T7 27/03 | Khách | 09:00 | |||
| T2 29/03 | Khách | 09:00 | |||
| T5 01/04 | Nhà | 06:00 | |||
| T7 03/04 | Khách | 06:00 | |||
| T2 05/04 | Nhà | 00:00 | |||
| T4 07/04 | Khách | 06:30 | |||
| T6 09/04 | Khách | 06:00 | |||
| T2 12/04 | Nhà | 05:00 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
112,3
Bật bảng
44,2
Kiến tạo
27,2
Ném trúng %
43,2
3 điểm %
27,6
Ném phạt %
79,8
Cướp bóng
9,5
Mất bóng
17,0
6 trận đã đấu
Đội hình Philadelphia 76ers mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Tyrese Maxey | G | 1.88m | 90.7kg | Mỹ | 20.8 | 3 | 4.6 |
| 7 | Jaylen Brown | G-F | 1.98m | 101.2kg | Mỹ | 20 | 5.6 | 3.4 |
| 21 | Joel Embiid | C-F | 2.13m | 127.0kg | Cameroon | 17.5 | 7.3 | 3.8 |
| - | V. Edgecombe | - | - | - | - | 12.4 | 4.6 | 3.8 |
| 6 | LeBron James | F | 2.06m | 113.4kg | Mỹ | 12.3 | 7.8 | 6 |
| 34 | Jabari Walker | F | - | - | - | 8 | 4.8 | 0.7 |
| 1 | Anfernee Simons | G | 1.9m | 82.1kg | Mỹ | 7.5 | 2.5 | 0 |
| - | S. Thomas | - | - | - | - | 7 | 4.3 | 1.3 |
| 19 | Justin Edwards | F | - | - | - | 6.8 | 4.3 | 1 |
| 5 | Kentavious Caldwell-Pope | G | 1.96m | 92.5kg | Mỹ | 5.8 | 2.4 | 1.2 |
| - | C. Love | - | - | - | - | 5.5 | 1 | 3 |
| - | R. Rupert | G | - | - | - | 5 | 4 | 0.8 |
| 3 | Dillon Jones | F | - | - | - | 4.3 | 2.5 | 1.3 |
| 32 | Dean Wade | F-C | 2.06m | 103.4kg | Mỹ | 3.5 | 3 | 0.8 |
| 30 | Adem Bona | C | - | - | - | 1 | 2.5 | 0.5 |
| - | Ariel Hukporti | C | - | - | - | 0 | 0 | 1 |