Golden State Warriors
Biệt danh: Những chiến binh · Liên đoàn Miền Tây · Khu vực Thái Bình Dương · Golden State
0-1Thắng – thua
#13Hạng Miền Tây
0-0 / 0-1Sân nhà / Sân khách
B1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Warriors
09:00CN 25/10
Phoenix Suns
0-1 · Chủ nhà
Golden State Warriors
0-1 · Khách
PHX 70%GSW 30%
Chấp PHX +15.5T/X 221.5
Tỷ số AI
116–105
09:00T3 27/10
Denver Nuggets
0-1 · Chủ nhà
Golden State Warriors
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
07:00T5 29/10
Minnesota Timberwolves
1-0 · Chủ nhà
Golden State Warriors
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 86 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 05/10 | Khách | B 101-104 | 0-1 | ||
| T4 07/10 | Nhà | T 124-98 | 1-1 | ||
| T5 08/10 | Khách | B 118-123 | 1-2 | ||
| CN 11/10 | Nhà | T 111-106 | 2-2 | ||
| T4 14/10 | Khách | T 101-89 | 3-2 | ||
| T7 17/10 | Nhà | T 128-118 | 4-2 | ||
| T5 22/10 | Khách | B 105-127 | 4-3 | Xem › | |
| T7 24/10 | Nhà | B 108-111 | 4-4 | Xem › | |
| CN 25/10 | Khách | 09:00 | Xem › | ||
| T3 27/10 | Khách | 09:00 | |||
| T5 29/10 | Khách | 07:00 | |||
| T7 31/10 | Nhà | 09:00 | |||
| T2 02/11 | Nhà | 08:30 | |||
| T3 03/11 | Nhà | 10:00 | |||
| T6 06/11 | Nhà | 10:00 | |||
| CN 08/11 | Nhà | 08:30 | |||
| T3 10/11 | Nhà | 10:00 | |||
| T5 12/11 | Khách | 09:30 | |||
| T7 14/11 | Khách | 09:30 | |||
| T3 17/11 | Khách | 08:00 | |||
| T5 19/11 | Khách | 09:30 | |||
| T6 20/11 | Khách | 08:00 | |||
| T2 23/11 | Nhà | 08:30 | |||
| T5 26/11 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 28/11 | Khách | 09:30 | |||
| T2 30/11 | Nhà | 08:30 | |||
| T4 02/12 | Nhà | 11:00 | |||
| CN 13/12 | Khách | 08:00 | |||
| T3 15/12 | Khách | 08:00 | |||
| T5 17/12 | Khách | 07:00 | |||
| T7 19/12 | Khách | 07:30 | |||
| T2 21/12 | Khách | 08:00 | |||
| T4 23/12 | Nhà | 10:30 | |||
| T5 24/12 | Khách | 10:30 | |||
| T7 26/12 | Nhà | 10:30 | |||
| T2 28/12 | Nhà | 08:30 | |||
| T3 29/12 | Khách | 09:00 | |||
| T5 31/12 | Nhà | 10:00 | |||
| CN 03/01 | Nhà | 08:30 | |||
| T5 07/01 | Nhà | 10:00 | |||
| T6 08/01 | Nhà | 10:00 | |||
| CN 10/01 | Nhà | 08:30 | |||
| T4 13/01 | Nhà | 11:00 | |||
| T5 14/01 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 16/01 | Khách | 07:00 | |||
| T2 18/01 | Khách | 06:00 | |||
| T4 20/01 | Khách | 07:00 | |||
| T6 22/01 | Nhà | 10:00 | |||
| T7 23/01 | Nhà | 10:00 | |||
| T2 25/01 | Nhà | 08:30 | |||
| T5 28/01 | Khách | 10:00 | |||
| T6 29/01 | Khách | 09:00 | |||
| CN 31/01 | Nhà | 05:30 | |||
| T3 02/02 | Nhà | 10:00 | |||
| T5 04/02 | Khách | 10:30 | |||
| T7 06/02 | Khách | 07:00 | |||
| T2 08/02 | Khách | 03:00 | |||
| T4 10/02 | Khách | 08:00 | |||
| T5 11/02 | Khách | 07:30 | |||
| CN 14/02 | Khách | 08:30 | |||
| T3 16/02 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 18/02 | Nhà | 10:00 | |||
| T6 26/02 | Nhà | 10:00 | |||
| T3 02/03 | Khách | 08:30 | |||
| T4 03/03 | Khách | 08:00 | |||
| T6 05/03 | Nhà | 10:00 | |||
| T2 08/03 | Nhà | 10:00 | |||
| T4 10/03 | Nhà | 11:00 | |||
| T5 11/03 | Khách | 10:00 | |||
| T7 13/03 | Khách | 10:00 | |||
| T2 15/03 | Khách | 09:00 | |||
| T4 17/03 | Nhà | 09:00 | |||
| T5 18/03 | Nhà | 09:00 | |||
| T7 20/03 | Nhà | 09:00 | |||
| T3 23/03 | Nhà | 09:00 | |||
| T5 25/03 | Nhà | 09:00 | |||
| T6 26/03 | Nhà | 09:00 | |||
| CN 28/03 | Khách | 06:00 | |||
| T3 30/03 | Khách | 06:30 | |||
| T5 01/04 | Khách | 06:00 | |||
| T7 03/04 | Khách | 06:30 | |||
| T2 05/04 | Khách | 05:00 | |||
| T4 07/04 | Nhà | 10:00 | |||
| T6 09/04 | Khách | 08:30 | |||
| T7 10/04 | Khách | 07:00 | |||
| T2 12/04 | Nhà | 07:30 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
112,0
Bật bảng
42,3
Kiến tạo
26,0
Ném trúng %
44,5
3 điểm %
34,4
Ném phạt %
76,9
Cướp bóng
12,9
Mất bóng
19,1
8 trận đã đấu
Đội hình Golden State Warriors mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Stephen Curry | G | 1.88m | 83.9kg | Mỹ | 16 | 2 | 3 |
| 2 | Brandin Podziemski | G | - | - | - | 14.8 | 3.5 | 2.3 |
| 8 | Brandon Williams | G | 1.88m | 86.2kg | Mỹ | 11.6 | 1.9 | 2.1 |
| - | M. Kelly | - | - | - | - | 10.7 | 2.3 | 2.3 |
| 15 | Gui Santos | G | - | - | - | 9.3 | 4 | 1.3 |
| 23 | Charles Bassey | C-F | 2.06m | 104.3kg | Nigeria | 8 | 6.5 | 1 |
| 20 | Georges Niang | F | 2.01m | 104.3kg | Mỹ | 7 | 2 | 0.6 |
| 25 | Dalen Terry | F | - | - | - | 6.4 | 3.4 | 2.8 |
| - | W. Richard | - | - | - | - | 6 | 2 | 0.6 |
| - | Gary Payton II | G | 1.9m | 88.5kg | Mỹ | 5.9 | 2.6 | 0.6 |
| 8 | De’Anthony Melton | G | 1.88m | 90.7kg | Mỹ | 5.1 | 1.4 | 1.7 |
| 42 | Al Horford | C-F | 2.06m | 108.9kg | Cộng hòa Dominica | 5 | 3.8 | 1.4 |
| 23 | Draymond Green | F | 1.98m | 104.3kg | Mỹ | 3.7 | 4.7 | 6.5 |
| - | L.J. Cryer | - | - | - | - | 3.6 | 0.3 | 0.9 |
| 17 | Malevy Leons | F | - | - | - | 2.9 | 1.4 | 0.6 |
| - | T. Burton | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |