Thống kê cầu thủ NBA mùa 2026-27
Bảng xếp hạng cá nhân theo chỉ số trung bình mỗi trận, cập nhật tự động từ thống kê chính thức. Áp dụng cho cầu thủ đã chơi tối thiểu 2 trận.
Vua ghi điểm
Top 20 ›- D. Acuff Jr.SAC22,5
- Deni AvdijaPOR21,0
- Scottie BarnesTOR21,0
- Tyrese MaxeyPHI20,8
Vua bật bảng
Top 20 ›- Chet HolmgrenOKC12,0
- Anthony DavisWAS10,0
- Giannis AntetokounmpoMIA9,3
- Karl-Anthony TownsNYK8,5
Vua kiến tạo
Top 20 ›- Davion MitchellMIA6,4
- LeBron JamesPHI6,0
- Immanuel QuickleyTOR6,0
- Ja MorantPOR5,8
Cướp bóng nhiều nhất
Top 20 ›- Bam AdebayoMIA2,0
- Cason WallaceOKC2,0
- Jordan GoodwinPHX2,0
- Zach LaVineSAC2,0
Chắn bóng nhiều nhất
Top 20 ›- Victor WembanyamaSAS2,8
- Robert Williams IIIPOR2,0
- Jaxson HayesUTA2,0
- Donovan ClinganPOR1,6
Ném 3 điểm tốt nhất
Top 20 ›- Keyonte GeorgeUTA55,0
- Wendell Carter Jr.ORL53,3
- Toumani CamaraPOR51,7
- Domantas SabonisSAC50,0
Top 20 – Vua ghi điểm
| # | Cầu thủ | Đội | Trận | Điểm | BB | KT | CB | CHB | FG% | 3P% | Phút |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giannis Antetokounmpo | 4 | 27,3 | 9,3 | 4,8 | 1,3 | 1,0 | 64,7 | 14,3 | 26,3 | |
| 2 | D. Acuff Jr. | 2 | 22,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 30,0 | 11,1 | 36,0 | |
| 3 | Deni Avdija | 5 | 21,0 | 6,2 | 3,8 | 1,0 | 0,6 | 52,1 | 32,0 | 26,0 | |
| 4 | Scottie Barnes | 5 | 21,0 | 7,8 | 4,2 | 0,8 | 1,4 | 51,3 | 38,9 | 27,0 | |
| 5 | Tyrese Maxey | 5 | 20,8 | 3,0 | 4,6 | 1,6 | 0,8 | 49,3 | 27,6 | 29,8 | |
| 6 | RJ Barrett | 5 | 20,2 | 6,0 | 3,8 | 0,2 | 0,2 | 55,4 | 30,4 | 27,4 | |
| 7 | Jaylen Brown | 5 | 20,0 | 5,6 | 3,4 | 0,6 | 0,8 | 54,3 | 40,0 | 29,0 | |
| 8 | Paolo Banchero | 6 | 19,7 | 6,0 | 4,8 | 0,5 | 0,3 | 53,1 | 43,8 | 25,7 | |
| 9 | Shai Gilgeous-Alexander | 5 | 19,6 | 2,4 | 4,2 | 0,8 | 1,4 | 49,3 | 44,4 | 27,6 | |
| 10 | Damian Lillard | 5 | 19,2 | 2,6 | 3,2 | 1,4 | 0,0 | 43,5 | 39,0 | 25,0 | |
| 11 | Jalen Brunson | 6 | 17,5 | 3,2 | 3,8 | 0,7 | 0,3 | 42,9 | 33,3 | 26,2 | |
| 12 | Joel Embiid | 4 | 17,5 | 7,3 | 3,8 | 1,0 | 1,3 | 40,8 | 25,0 | 30,0 | |
| 13 | Zach LaVine | 6 | 16,8 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 0,2 | 46,6 | 28,6 | 27,3 | |
| 14 | Jalen Williams | 5 | 16,6 | 5,2 | 2,8 | 0,8 | 0,4 | 48,6 | 30,0 | 25,6 | |
| 15 | Anthony Davis | 5 | 16,6 | 10,0 | 2,2 | 1,0 | 1,6 | 44,6 | 27,3 | 26,4 | |
| 16 | Kawhi Leonard | 4 | 16,5 | 5,3 | 1,0 | 2,8 | 0,5 | 37,0 | 33,3 | 23,0 | |
| 17 | Stephon Castle | 6 | 16,2 | 5,7 | 3,7 | 0,8 | 0,0 | 48,5 | 37,9 | 24,5 | |
| 18 | D. Harper | 6 | 16,2 | 3,8 | 3,3 | 0,5 | 0,2 | 52,1 | 45,0 | 25,8 | |
| 19 | Lauri Markkanen | 5 | 16,2 | 4,6 | 1,8 | 1,0 | 0,2 | 40,4 | 37,5 | 26,0 | |
| 20 | Devin Booker | 4 | 15,8 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | 0,3 | 40,0 | 12,5 | 23,5 |
Câu hỏi thường gặp
Ai đang dẫn đầu danh sách ghi điểm NBA 2026-27?
Giannis Antetokounmpo (Miami Heat) đang dẫn đầu với 27,3 điểm mỗi trận.
Thống kê được cập nhật khi nào?
Số liệu được tổng hợp lại tự động nhiều lần mỗi ngày từ thống kê chính thức của từng trận đấu.
Vì sao một số cầu thủ không có trong bảng?
Bảng chỉ tính cầu thủ đã chơi tối thiểu 2 trận (40% số trận cao nhất), riêng tỷ lệ ném yêu cầu trung bình 15 phút/trận để kết quả có ý nghĩa.