Thống kê cầu thủ NBA mùa 2026-27
Bảng xếp hạng cá nhân theo chỉ số trung bình mỗi trận, cập nhật tự động từ thống kê chính thức. Áp dụng cho cầu thủ đã chơi tối thiểu 2 trận.
Vua ghi điểm
Top 20 ›- D. Acuff Jr.SAC22,5
- Deni AvdijaPOR21,0
- Scottie BarnesTOR21,0
- Tyrese MaxeyPHI20,8
Vua bật bảng
Top 20 ›- Chet HolmgrenOKC12,0
- Anthony DavisWAS10,0
- Giannis AntetokounmpoMIA9,3
- Karl-Anthony TownsNYK8,5
Vua kiến tạo
Top 20 ›- Davion MitchellMIA6,4
- LeBron JamesPHI6,0
- Immanuel QuickleyTOR6,0
- Ja MorantPOR5,8
Cướp bóng nhiều nhất
Top 20 ›- Bam AdebayoMIA2,0
- Cason WallaceOKC2,0
- Jordan GoodwinPHX2,0
- Zach LaVineSAC2,0
Chắn bóng nhiều nhất
Top 20 ›- Victor WembanyamaSAS2,8
- Robert Williams IIIPOR2,0
- Jaxson HayesUTA2,0
- Donovan ClinganPOR1,6
Ném 3 điểm tốt nhất
Top 20 ›- Keyonte GeorgeUTA55,0
- Wendell Carter Jr.ORL53,3
- Toumani CamaraPOR51,7
- Domantas SabonisSAC50,0
Top 20 – Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | Đội | Trận | Điểm | BB | KT | CB | CHB | FG% | 3P% | Phút |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trae Young | 6 | 12,8 | 1,7 | 9,2 | 1,5 | 0,0 | 29,1 | 25,7 | 28,5 | |
| 2 | Davion Mitchell | 5 | 11,6 | 1,2 | 6,4 | 0,4 | 0,6 | 51,2 | 35,3 | 25,0 | |
| 3 | LeBron James | 4 | 12,3 | 7,8 | 6,0 | 1,5 | 0,5 | 40,5 | 11,1 | 27,5 | |
| 4 | Immanuel Quickley | 5 | 15,8 | 3,4 | 6,0 | 0,8 | 0,0 | 46,3 | 32,3 | 25,2 | |
| 5 | Ja Morant | 5 | 13,4 | 3,0 | 5,8 | 1,6 | 0,0 | 57,8 | 46,2 | 23,8 | |
| 6 | De’Aaron Fox | 4 | 14,5 | 5,0 | 5,8 | 0,8 | 0,0 | 58,8 | 42,9 | 26,8 | |
| 7 | Franz Wagner | 6 | 14,5 | 4,8 | 5,7 | 1,2 | 0,0 | 50,8 | 20,8 | 22,0 | |
| 8 | Domantas Sabonis | 4 | 14,8 | 12,5 | 5,5 | 0,3 | 0,0 | 69,0 | 50,0 | 28,3 | |
| 9 | Giannis Antetokounmpo | 4 | 27,3 | 9,3 | 4,8 | 1,3 | 1,0 | 64,7 | 14,3 | 26,3 | |
| 10 | Paolo Banchero | 6 | 19,7 | 6,0 | 4,8 | 0,5 | 0,3 | 53,1 | 43,8 | 25,7 | |
| 11 | Tyrese Maxey | 5 | 20,8 | 3,0 | 4,6 | 1,6 | 0,8 | 49,3 | 27,6 | 29,8 | |
| 12 | Jalen Suggs | 4 | 9,3 | 4,3 | 4,3 | 1,3 | 0,3 | 44,8 | 42,9 | 25,0 | |
| 13 | Isaiah Collier | 6 | 7,5 | 2,8 | 4,3 | 1,0 | 0,0 | 45,5 | 30,0 | 17,5 | |
| 14 | Keyonte George | 6 | 14,7 | 1,8 | 4,3 | 1,2 | 0,0 | 58,0 | 55,0 | 22,3 | |
| 15 | Shai Gilgeous-Alexander | 5 | 19,6 | 2,4 | 4,2 | 0,8 | 1,4 | 49,3 | 44,4 | 27,6 | |
| 16 | Jamal Shead | 5 | 5,8 | 1,2 | 4,2 | 1,0 | 0,4 | 36,4 | 12,5 | 18,8 | |
| 17 | Scottie Barnes | 5 | 21,0 | 7,8 | 4,2 | 0,8 | 1,4 | 51,3 | 38,9 | 27,0 | |
| 18 | Jrue Holiday | 4 | 9,0 | 4,5 | 4,0 | 1,0 | 0,3 | 34,3 | 27,3 | 21,8 | |
| 19 | Ben Simmons | 2 | 10,5 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 0,0 | 53,8 | 0,0 | 17,5 | |
| 20 | Jalen Brunson | 6 | 17,5 | 3,2 | 3,8 | 0,7 | 0,3 | 42,9 | 33,3 | 26,2 |
Câu hỏi thường gặp
Ai đang dẫn đầu danh sách ghi điểm NBA 2026-27?
Giannis Antetokounmpo (Miami Heat) đang dẫn đầu với 27,3 điểm mỗi trận.
Thống kê được cập nhật khi nào?
Số liệu được tổng hợp lại tự động nhiều lần mỗi ngày từ thống kê chính thức của từng trận đấu.
Vì sao một số cầu thủ không có trong bảng?
Bảng chỉ tính cầu thủ đã chơi tối thiểu 2 trận (40% số trận cao nhất), riêng tỷ lệ ném yêu cầu trung bình 15 phút/trận để kết quả có ý nghĩa.